Accessibilità web
Questo sito Web (di seguito denominato "questo sito") utilizza tecnologie come cookie e tag allo scopo di migliorare l'utilizzo di questo sito da parte dei clienti, pubblicità basata sulla cronologia degli accessi, cogliere lo stato di utilizzo di questo sito, ecc. . Facendo clic sul pulsante "Accetto" o su questo sito, acconsenti all'uso dei cookie per le finalità sopra indicate e alla condivisione dei tuoi dati con i nostri partner e appaltatori.Per quanto riguarda il trattamento dei dati personaliInformativa sulla privacy dell'Associazione per la promozione culturale Ota WardSi prega di fare riferimento a.
Accessibilità web
Il sito web dell'Associazione per la Promozione Culturale del Rione Ota dovrebbe essere disponibile a tutti, compresi gli anziani e le persone con disabilità., Software e servizi - Parte 8341: Contenuti web, con l'obiettivo di rispettare il livello "AA".
* La notazione "conformità" in questa politica si basa sulla notazione definita nel Comitato dell'infrastruttura per l'accessibilità web del Consiglio per l'accesso alle informazioni e alle comunicazioni "JIS X 8341-3: Linee guida per la notazione di conformità 2016 per i contenuti Web - Edizione marzo 2016".
Homepage Ota Ward Associazione per la promozione culturale
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Conforme a JIS X 8341-3: 2016 Livello AA
I seguenti elementi AAA di livello
* Esempio di 3.
* È possibile lo scorrimento laterale
Subclause | Criteri di successo | Livello di conformità | applicare | 結果 | Appunti |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Contenuto non testuale | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Solo audio e solo video (registrato) | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.2.2 | Didascalia (registrata) | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.2.3 | Commento audio o contenuto alternativo per i media (registrato) | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.2.4 | Didascalia (live) | AA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.2.5 | Commento audio (registrato) | AA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.3.1 | Informazioni e relazioni | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Ordine significativo | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Caratteristiche sensoriali | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Uso del colore | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Controllo vocale | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
1.4.3 | Contrasto (livello minimo) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Ridimensiona il testo | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Immagine di testo | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | tastiera | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Nessuna trappola da tastiera | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Temporizzazione regolabile | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
2.2.2 | Metti in pausa, fermati e nasconditi | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Indipendente dal tempo | AAA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
2.3.1 | XNUMX lampeggi o inferiore al valore di soglia | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
2.3.2 | XNUMX volte di luce flash | AAA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
2.4.1 | Block skip | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | titolo della pagina | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Ordine di messa a fuoco | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Scopo del collegamento (nel contesto) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Mezzi multipli | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Titoli ed etichette | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Visualizzazione del focus | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Lingua della pagina | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Alcune lingue | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Quando a fuoco | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Al momento dell'input | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
3.2.3 | Navigazione coerente | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Carattere distintivo coerente | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identificazione degli errori | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
3.3.2 | Etichetta o descrizione | A | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
3.3.3 | Suggerimenti per la correzione degli errori | AA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
3.3.4 | Evitamento degli errori (legali, finanziari e dati) | AA | - | 〇 | Nessun contenuto applicabile. |
4.1.1 | Analisi | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nome, ruolo e valore | A | 〇 | 〇 |
* A partire dal 3 marzo anno di Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Struttura per la promozione dello sviluppo urbano di Omori 4° piano
Numero di telefono: 03-6429-9851